Kategori : Bitki Koruma
Ürün Grubu : Fungisitler
Aktif Madde : 100 g/L Penconazole
Formulasyon : Emülsiyon konsantre (EC)
Ambalaj : 100 ml, 250 ml, 500 ml
| Bitki Adı | Zararlı Organizma Adı | Uygulama Dozu | Son uygulama ile hasat arasındaki süre |
|---|---|---|---|
| Bağ* | Bağ küllemesi (Erysiphe necator) | 25 ml/100 L su | 21 gün |
| Gül (Süs Bitkisi) | Gül külleme (Sphaerotheca pannosa var. rosae) | 25 ml/100 L su | 14 gün |
| Tütün | Tütün külleme (Erysiphe cichoracearum) | 35 ml/100 L su veya 35 ml/da | 14 gün |
| Domates (Sera) | Patlıcangillerde külleme (Leveillula taurica) | 50 ml/100 L su | 7 gün |
| Biber (Sera) | Patlıcangillerde külleme (Leveillula taurica) | 50 ml/100 L su | 7 gün |
| Patlıcan (Sera) | Patlıcangillerde külleme (Leveillula taurica) | 50 ml/100 L su | 7 gün |
| Hıyar (Sera) | Kabakgillerde külleme (Erysiphe cichoracearum, Sphaerotheca fuliginea) | 50 ml/100 L su | 7 gün |
| Kornişon (Sera) | Kabakgillerde külleme (Erysiphe cichoracearum, Sphaerotheca fuliginea) | 50 ml/100 L su | 7 gün |
| Çilek | Külleme (Sphaerotheca macularis f.sp. fragariae) | 50 ml/100 L su | 7 gün |
*Tüketim amaçlı bağ yaprağı hasadı yapılacak bağ alanlarında kullanılmaz.