Kategori : Bitki Koruma
Ürün Grubu : Fungisitler
Aktif Madde : %25 Metalik Bakıra Eşdeğer Bakır Sülfat
Formulasyon : Suda Çözünen Kristaller (CR)
Ambalaj : 20 kg, 25 kg
| Bitki Adı | Zararlı Organizma Adı | Uygulama Dozu (100 Litre su) | Son uygulama ile hasat arasındaki süre |
|---|---|---|---|
| Armut | Karaleke (Venturia pirina) | 2000 g göz taşı + 2000 g sönmüş kireç* (Dal sıracası var ise) 1000 g göz taşı + 1000 g sönmüş kireç* (Dal sıracası yok ise) | 21 gün |
| Memeli pas (Gymnosporangium fuscum) | 1000 g göz taşı + 1000 g sönmüş kireç* | 21 gün | |
| Elma | Karaleke (Venturia inaequalis) | 2000 g göz taşı + 2000 g sönmüş kireç* (Dal sıracası var ise) 1000 g göz taşı + 1000 g sönmüş kireç* (Dal sıracası yok ise) | 21 gün |
| Kayısı | Sert çekirdekli meyve ağaçlarında bakteriyel kanser ve zamklanma (Pseudomonas syringae pv. syringae) | 3000 g göz taşı + 3000 g sönmüş kireç* (1.uygulama) 1000 g göz taşı + 1000 g sönmüş kireç* (2.uygulama) | 21 gün |
| Sert çekirdekli meyvelerde yaprak delen (Çil) (Wilsonomyces carpophylus) | 2000 g göz taşı + 2000 g sönmüş kireç* (1.uygulama) 1000 g göz taşı + 1000 g sönmüş kireç* (2.uygulama) | 21 gün | |
| Erik | Cep hastalığı (Taphrina pruni) | 2000 g göz taşı + 2000 g sönmüş kireç* | 21 gün |
| Kiraz | Sert çekirdekli meyve ağaçlarında bakteriyel kanser ve zamklanma (Pseudomonas syringae pv. morsprunorum) | 1000 g göz taşı + 1000 g sönmüş kireç* (1.uygulama) 600 g göz taşı + 600 g sönmüş kireç* (2.uygulama) | 21 gün |
| Şeftali | Yaprak kıvırcıklığı (Taphrina deformans) | 2000 g göz taşı + 2000 g sönmüş kireç* | 21 gün |
| Sert çekirdekli meyvelerde yaprak delen (Çil) (Wilsonomyces carpophylus) | 3000 g göz taşı + 3000 g sönmüş kireç* (1.uygulama) 1000 g göz taşı + 1000 g sönmüş kireç* (2.uygulama) | 21 gün | |
| Yenidünya | Karaleke (Venturia inaequalis var. eriobotryae) | 1500 g göz taşı + 1500 g sönmüş kireç* | 21 gün |
| Antep Fıstığı | Karazenk (Pseudocercospora pistacina) | 1500 g göz taşı + 1500 g sönmüş kireç* | 21 gün |
| Badem | Dal kanseri (Pseudomonas amygdali) | 3000 g göz taşı + 3000 g sönmüş kireç* (1.uygulama) 1000 g göz taşı + 1000 g sönmüş kireç* (2.uygulama) | 21 gün |
| Fındık | Bakteriyel yanıklık (Xanthomonas arboricola pv. corylina) | 1000 g göz taşı + 1000 g sönmüş kireç* (%0,3 oranında kara boya yapıştırıcı olarak ilave edilmelidir) | 21 gün |
| Lahana | Mildiyö (Plasmodiophora brassicae) | 1000 g göz taşı + 1000 g sönmüş kireç* | 21 gün |
| Turunçgiller | Turunçgil meyvelerinde kahverengi çürüklük ve gövde zamklanması (Phytopthora citrophthora) | 2000 g göz taşı + 2000 g sönmüş kireç* 1000 g göz taşı + 1000 g sönmüş kireç* | 21 gün |
| Dal yanıklığı (Pseudomonas syringae pv. syringae) | 1000 g göz taşı + 1000 g sönmüş kireç* 1500 g göz taşı + 1500 g sönmüş kireç* 2000 g göz taşı + 1000 g sönmüş kireç* | 21 gün | |
| Zeytin | Halkalı Leke (Spilocaea oleagina) | 1500 g göz taşı + 1500 g sönmüş kireç* (1.uygulama) 1000 g göz taşı + 1000 g sönmüş kireç* (2.uygulama) | 21 gün |
| Dal kanseri (Pseudomonas savastanoi pv. savastanoi) | 1000 g göz taşı + 1000 g sönmüş kireç* (ilkbahar ilaçlaması) 2000 g göz taşı + 2000 g sönmüş kireç* (diğer ilaçlamalar) | 21 gün | |
| Bağ** | Mildiyö (Plasmopara viticola) | 500 g göz taşı + 500 g sönmüş kireç* (1.uygulama) 1000 g göz taşı + 1000 g sönmüş kireç* (2.uygulama) 1500 g göz taşı + 1500 g sönmüş kireç* (3.uygulama) | 21 gün |
| Ölükol (Phomopsis viticola) | 4000 g göz taşı + 4000 g sönmüş kireç* (kış uygulaması) | 21 gün | |
| Antraknoz (Elsinoe ampelina) | 3000 g göz taşı + 3000 g sönmüş kireç* (kış uygulaması) 500 g göz taşı + 500 g sönmüş kireç* (1.uygulama-yaz müc.) 1000 g göz taşı + 1000 g sönmüş kireç* (2.uygulama-yaz müc.) 1500 g göz taşı + 1500 g sönmüş kireç* (3.uygulama-yaz müc.) | 21 gün | |
| Tütün | Fidelerde çökerten (Rhizoctonia solani, Fusarium spp., Pythium spp., Alternaria spp., Sclerotinia sclerotiorum) | 600 g göz taşı + 600 g sönmüş kireç* (Tohumlar ekilip kapak gübresiyle örtüldükten sonra) | 21 gün |
*Sönmemiş kireç kullanılacak olması durumunda kireç miktarları yarı (1/2) oranında kullanılır.
**Tüketim amaçlı bağ yaprağı hasadı yapılacak bağ alanlarında kullanılamaz.