Kategori : Bitki KorumaÜrün Grubu : Fungisitler
Aktif Madde : 200 g/l Azoxystrobin + 125 g/l Difenoconazole
Formulasyon : Süspansiyon Konsantre (SC)
Ambalaj : 250 ml, 500 ml, 1 L
| Bitki Adı | Zararlı Organizma Adı | Uygulama Dozu | Son Uygulama ve Hasat Arasındaki Süre |
|---|---|---|---|
| Domates (sera) | Patlıcangillerde külleme (Leveillula taurica) | 100 ml/100 L su | 3 gün |
| Domates (tarla) | Yaprak küfü (Fulvia fulva = Cladosporium fulvum), Septorya yaprak lekesi (Septoria lycopercisi), Erken yaprak yanıklığı (Alternaria solani) | 60 ml/da | 3 gün |
| Bağ | Bağ küllemesi (Erysiphe necator), Bağ mildiyösü (Plasmopara viticola), Bağda ölükol (Phomopsis viticola) | 80 ml/100 L su | 21 gün |
| Antep Fıstığı | Antepfıstığında karazenk (Pseudocercospora pistacina) | 100 ml/100 L su | 21 gün |
| Hıyar (sera) | Kabakgillerde külleme (Erysiphe cichoracearum, Sphaerotheca fuliginea) | 80 ml/100 L su | 3 gün |
| Hıyar (tarla) | Kabakgillerde külleme (Erysiphe cichoracearum, Sphaerotheca fuliginea) | 75 ml/da | 3 gün |
| Kornişon (sera) | Kabakgillerde külleme (Erysiphe cichoracearum, Sphaerotheca fuliginea) | 80 ml/100 L su | 3 gün |
| Kornişon (tarla) | Kabakgillerde külleme (Erysiphe cichoracearum, Sphaerotheca fuliginea) | 75 ml/da | 3 gün |
| Nar | Narda kahverengi leke (Alternaria alternata) | 80 ml/100 L su | 21 gün |
| Biber (sera) | Patlıcangillerde külleme (Leveillula taurica) | 100 ml/100 L su | 3 gün |
| Patlıcan (sera) | Patlıcangillerde külleme (Leveillula taurica) | 100 ml/100 L su | 3 gün |
| Patlıcan (tarla) | Patlıcangillerde külleme (Leveillula taurica) | 90 ml/da | 3 gün |
| Patates | Erken yaprak yanıklığı (Alternaria solani) | 60 ml/da | 14 gün |
| Kavun | Kabakgillerde külleme (Erysiphe cichoracearum, Sphaerotheca fuliginea) | 75 ml/da | 3 gün |
| Karpuz | Kabakgillerde alternarya yaprak yanıklığı (Alternaria cucumerina) | 80 ml/100 L su | 3 gün |
| Ispanak | Ispanak yaprak lekesi (Cladosporium variabile) | 100 ml/da | 3 gün |
| Armut | Armut karalekesi (Venturia pirina) | 75 ml/100 L su | 14 gün |
| Nohut | Nohut antraknozu (Ascochyta rabiei) | 80 ml/da | 14 gün |
| Havuç | Külleme (Erysiphe heraclei, Leveillula taurica) | 80 ml/da | 3 gün |
| Zeytin | Zeytinlerde halkalı leke (Spilocaea oleginea = Cyclogonium oleaginum) | 100 ml/100 L su | 21 gün |
* Tüketim amaçlı bağ yaprağı hasadı yapılacak bağ alanlarında kullanılmaz.