Kategori : Bitki Koruma
Ürün Grubu : Fungisitler
Aktif Madde : %50 Metalik bakıra eşdeğer bakır hidroksit
Formulasyon : Islanabilir Toz (WP)
Ambalaj : 2.5 kg, 3 kg
| Bitki Adı | Zararlı Organizma Adı | Uygulama Dozu | Son uygulama ile hasat arasındaki süre |
|---|---|---|---|
| Turunçgiller | Kahverengi leke (Alternaria alternata f.sp. citri) | 300 g/100 L su | 21 gün |
| Bağ* | Mildiyö (Plasmopara viticola) | 250 g/100 L su | 21 gün |
| Şeftali | Yaprak kıvırcıklığı (Taphrina deformans) | 350 g/100 L su | 21 gün |
| Şeftali | Sert çekirdekli meyvelerde yaprak delen (Stigmina carpophila) = (Wilsonomyces carpophilus) | 350 g/100 L su | 21 gün |
| Kiraz | Sert çekirdekli meyvelerde yaprak delen (Stigmina carpophila) = (Wilsonomyces carpophilus) | 350 g/100 L su | 21 gün |
| Kayısı | Sert çekirdekli meyvelerde yaprak delen (Çil) (Stigmina carpophila) = (Wilsonomyces carpophilus) | 500 g/100 L su (Dormant dönem) 250 g/100 L su (Normal dönem) | 21 gün |
| Zeytin | Halkalı leke (Cyclogonium oleaginum) = (Spilocea oleagina) | 300 g/100 L su | 21 gün |
| Domates | Erken yaprak yanıklığı (Alternaria solani) | 250 g/da | 14 gün |
| Domates | Bakteriyel benek (Pseudomonas syringae pv. tomato) | 250 g/da | 14 gün |
| Domates | Mildiyö (Phytophthora infestans) | 250 g/da | 14 gün |
| Nar | Narda kahverengi leke (Alternaria alternata) | 300 g/100 L su | 28 gün |
| Nar | Phytophthora kök ve kök boğazı çürüklüğü (Phytophthora spp.) | 300 g/100 L su | 28 gün |
* Tüketim amaçlı bağ yaprağı hasadı yapılacak bağ alanlarında kullanılamaz.