Kategori : Bitki Koruma
Ürün Grubu : Fungisitler
Aktif Madde : 124 g/l Metalik bakıra eşdeğer bordo bulamacı
Formulasyon : Süspansiyon konsantre (SC)
Ambalaj : 1 L, 5 L, 10 L
| Bitki Adı | Zararlı Organizma Adı | Uygulama Dozu | Son uygulama ile hasat arasındaki süre |
|---|---|---|---|
| Bağ* | Mildiyö (Plasmopara viticola) | 1.uygulama 400 ml/100 L su 2.uygulama 500 ml/100 L su 3.uygulama 600 ml/100 L su | 21 gün |
| Elma | Karaleke (Venturia inaequalis) | 1000 ml/100 L su | 14 gün |
| Kayısı | Sert çekirdekli meyvelerde yaprak delen (Wilsonomyces carcophilus) | 1.uygulama 1000 ml/100 L su (Dormant dönem) 2.uygulama 600 ml/100 L su (İlkbahar uygulaması) 3.uygulama 600 ml/100 L su (İlkbahar uygulaması) | 14 gün |
| Zeytin | Halkalı Leke (Spilocaea oleaginea) | 1000 ml/100 L su | – |
| Şeftali | Yaprak Kıvırcıklığı (Taphrina deformans) | 1000 ml/100 L su | 14 gün |
| Domates | Mildiyö (Phytophthora infestans) | 600 ml/da | 14 gün |
| Portakal | Turunçgil meyvelerinde kahverengi çürüklük ve gövde zamklanması (Phytophthora citrophthora) | 500 ml/100 L su | 14 gün |
*Tüketim amaçlı bağ yaprağı hasadı yapılacak bağ alanlarında kullanılmaz.