Kategori : BİTKİ BESLEME
Tür : KİMYEVİ BİTKİ BESLEME
NPK Gübresi Harmanlanmış
| GARANTİ EDİLEN İÇERİK | W/W |
| Toplam Azot (N) | %16 |
| Amonyum Azotu (NH4-N) | %6,5 |
| Nitrat Azotu (NO3-N) | %9,5 |
| Suda Çözünür Fosfor Pentaoksit(P2O5) | %8 |
| Suda Çözünür Potasyum Oksit(K2O) | %24 |
| Suda Çözünür Magnezyum Oksit (MgO) | %2 |
| Suda Çözünür Bor (B) | %0,05 |
| Suda Çözünür Bakır (Cu) EDTA ile şelatlı | %0,01 |
| Suda Çözünür Demir (Fe) EDTA ile şelatlı | %0,02 |
| Suda Çözünür Mangan (Mn) EDTA ile şelatlı | %0,01 |
| Suda Çözünür Molibden (Mo) | %0,005 |
| Suda Çözünür Çinko (Zn) EDTA ile şelatlı | %0,02 |
AVANTAJLARI:
SAT DRIP BLUE (16-8-24 (2MgO) + ME)
(Genç ve ileri dönemde) Topraktan sulama suyu ile 500-1500 g/da/gün dozunda uygulanması tavsiye edilir.