Bitki tarafından kolay ve çabuk alınan, bitkide çiçeklenme ve çiçek tutumuna yardımcı olan, yüksek miktarda fosfor içeren, çinko ve potasyum ilaveli yoğun bir gübredir.
| Mikro Element | % w/w | % w/v |
|---|---|---|
| Suda çözünür Fosfor Pentaoksit (P2O5) | 28,2 | 43 |
| Suda çözünür Çinko (Zn) | 9,2 | 14 |
| Suda çözünür Potasyum Oksit (K2O) | 5 | 7,6 |
Tavsiye Edilen Doz
| Bitki | cc/100L Suya | Uygulama Zamanı ve Sayısı |
|---|---|---|
| Tahılgiller | 300 | 4 yapraklı dönemden başaklanma öncesine kadar uygulayınız. Gerekirse 10-14 gün aralıklarla tekrar uygulamalar yapınız. |
| Pamuk | 300 | Çiçeklenme başlangıcında. |
| Mısır, Ayçiçeği | 300 | 4-6 yapraklı dönemde uygulayınız. |
| Fasulye | 250 | 10-15 cm olduğu dönemde uygulayınız. Aşırı noksanlıklarda 10-14 gün arayla tekrar uygulamalar yapmak gerekir. |
| Patates, Pancar, Havuç | 300 | Çiçeklenme başlangıcından itibaren 2 uygulama olarak uygulayınız. Gerekirse 10-14 gün aralıklarla tekrar uygulamalar yapınız. |
| Çeltik | 300 | Başaklanma başlangıcında (bitki 4-6 yapraklı olduğu dönemde). 10 gün sonra tekrar bir uygulama yapılır. |
| Soya Fasulyesi | 300 | Bitki 5-15 cm boyunda iken uygulayınız. Gerekirse 10-14 gün aralıklarla tekrar uygulamalar yapınız. |
| Şeker Pancarı | 300 | 4-6 yapraklı dönemde uygulayınız. Aşırı noksanlıklarda 10-14 gün arayla tekrar uygulamalar yapmak gerekir. |
| Sert çekirdekliler | 200 | Meyve gözleri kabarmaya başladığı dönemde ve hasat sonrası dönemde uygulama yapılır. |
| Yumuşak çekirdekliler | 200 | Çiçeklenme öncesi döneminde ve hasat sonrası döneminde uygulama yapılır. |
| Üzüm | 200 | Çiçeklenme öncesi ve hasat sonrası uygulanır. |
| Domates, Biber, Patlıcan |
200 | Çiçeklenme öncesi ve sonrası uygulanır. |