BORİK ASİT
GARANTİ EDİLEN İÇERİKLER
W/W%
Suda Çözünür Bor (B)
14
| Bitkiler | Yaprak Uygulaması (gr/da) | Toprak Uygulaması (gr/da) |
|---|---|---|
| Sebzeler | ||
| Biber, Domates, Patates, | 10 - 25 | 250 - 500 |
| Patlıcan, Baklagiller, Brokoli | 10 - 25 | 250 - 500 |
| Karnabahar, Lahana | 10 - 25 | 250 - 500 |
| Kavun, Karpuz, Hıyar | 25 - 50 | 250 - 500 |
| Tarla Bitkileri | ||
| Pamuk, Ayçiçeği, Mısır | 25 - 50 | 250 - 500 |
| Çeltik, Yulaf, Arpa, Buğday | 25 - 50 | 250 - 500 |
| Sarımsak, Patates, Kereviz, | 25 - 50 | 250 - 500 |
| Şekerpancarı, Soğan, Havuç | 25 - 50 | 250 - 500 |
| Meyveler | ||
|
Elma, Armut, Kivi, Muz |
25 - 50 | 500 |
|
Turunçgil, Bağ, Zeytin |
50 | 500 |
| Çilek | 15 - 25 | 250 - 500 |
| Diğer Bitkiler | ||
| Gül | 25 - 50 | 500 |
|
Süs Bitkileri |
10 - 25 | 250 - 500 |
Karışabilirlik:
Mainstay B%14, birçok pestisit ve gübreyle karıştırılabilir.