BESTKUR 25 EC KULLANILDIĞI BİTKİ VE ORGANİZMALAR
| Bitki Adı | Zararlı | Dozu | PHI |
|---|---|---|---|
| Bağ | Külleme (Uncinula necator) | 40 ml/100 l su | 21 |
| Buğday | Külleme (Erysiphe graminis) | 75 ml/da | 35 |
| Buğday | Sarı Pas (Puccinia tiritici striiformis) | 75 ml/da | 35 |
| Domates | Erken yaprak yanıklığı (Alternaria solani) | 50 ml/100 L.su | 7 |
| Turunçgil | Kahverengi leke hastalığı (Alternaria alternata f.sp citri) | 100 ml/ 100 L.su | 21 |
TEBUCONAZOLE
Ergesterol biyosentezi inhibitörü.Koruyucu,tedavi edici ve yok edici özellikte fungisittir.
Bitkinin vejetatif organları tarafından acropetal translokasyon ile emilir.