BESTKUR 25 WP KULLANILDIĞI BİTKİ VE ORGANİZMALAR
| Bitki Adı | Zararlı | Dozu | PHI |
|---|---|---|---|
| Armut | Karaleke (Venturia pyrina) | 25 g/100 L.su | 14 |
| Domates | Erken yaprak yanıklığı (Alternaria solani) | 50 g/100 L.su | 7 |
| Elma | Karaleke (Venturia ineaqualis) | 25 g/100 L.su | 14 |
| Elma | Külleme (Podosphaera leucotricha) | 25 g/100 L.su | 14 |
| Kayısı | Çiçek monilyası (Monilia laxa) | 60 g/100 L.su | 14 |
| Buğday | Sarı Pas (Puccinia striiformis) | 75 g/da | 35 |
| Buğday | Septorya yaprak lekesi (Septoria tiritici) | 75 g/da | 35 |
TEBUCONAZOLE
Ergesterol biyosentezi inhibitörü.Koruyucu,tedavi edici ve yok edici özellikte fungisittir.
Bitkinin vejetatif organları tarafından acropetal translokasyon ile emilir.