| Bitki | Hastalık Zararlı Yabancı Ot | Latince İsmi | Dozu | Dönemi |
| Bezelye | Horozibiği | (Amaranthus retroflexus) | 100 ml/da | Erken çıkış sonrası |
| Çoban Çantası | (Capsella bursa-pastoris) | 100 ml/da | Erken çıkış sonrası | |
| Sirken | (Chenopodium album) | 100 ml/da | Erken çıkış sonrası | |
| Tatula | (Datura stromonium) | 100 ml/da | Erken çıkış sonrası | |
| Şahtere | (Fumaria officinalis) | 100 ml/da | Erken çıkış sonrası | |
| Ballıbaba | (Lamium purpureum) | 100 ml/da | Erken çıkış sonrası | |
| Çoban Değneği | (Polygonum aviculare, P. convolvulus ) | 100 ml/da | Erken çıkış sonrası | |
| Kuş Otu | (Stelleria media) | 100 ml/da | Erken çıkış sonrası | |
| Isırgan Otu | (Urtica urens) | 100 ml/da | Erken çıkış sonrası | |
| Yavşan Otu | (Veronica cymbalaria) | 100 ml/da | Erken çıkış sonrası | |
| Domuz Pıtrağı | (Xanthium strumarium) | 100 ml/da | Erken çıkış sonrası | |
| Darıcan | (Echinochloa crus-galli) | 100 ml/da | Erken çıkış sonrası | |
| Yapışkan Otu | (Setaria verticillata) | 100 ml/da | Erken çıkış sonrası | |
| Fasulye | Kırmızı köklü tilki kuyruğu | (Amaranthus retroflexus) | 100 ml/da | Erken çıkış sonrası |
| Çoban Değneği | (Polygonum aviculare) | 100 ml/da | Erken çıkış sonrası | |
| Şahtere | (Fumaria officinalis, F. cilicica) | 100 ml/da | Erken çıkış sonrası | |
| Sirken | (Chenopodium album) | 100 ml/da | Erken çıkış sonrası | |
| Tatula | (Datura stromonium) | 100 ml/da | Erken çıkış sonrası | |
| Köpek Üzümü | (Solanum nigrum) | 100 ml/da | Erken çıkış sonrası | |
| Domuz Pıtrağı | (Xanthium strumarium) | 100 ml/da | Erken çıkış sonrası | |
| Darıcan | (Echinochloa crus-galli) | 100 ml/da | Erken çıkış sonrası | |
| Yapışkan Otu | (Setaria verticillata) | 100 ml/da | Erken çıkış sonrası | |
| Soya | Kırmızı köklü tilki kuyruğu | (Amaranthus retroflexus) | 125 ml/da | Erken çıkış sonrası |
| Sütleğen | (Euphorbia heterophyla) | 125 ml/da | Erken çıkış sonrası | |
| Domuz Pıtrağı | (Xanthium strumarium) | 125 ml/da | Erken çıkış sonrası | |
| Darıcan | (Echinochloa crus-galli) | 125 ml/da | Erken çıkış sonrası | |
| Yapışkan Otu | (Setaria verticillata) | 125 ml/da | Erken çıkış sonrası | |
| Yerfıstığı | Darıcan | (Echinochloa crus-galli, E.colonum) | 100 ml/da | Erken çıkış sonrası |
| Şahtere | (Fumaria officinalis) | 100 ml/da | Erken çıkış sonrası | |
| Yapışkan Otu | (Setaria verticillata) | 100 ml/da | Erken çıkış sonrası | |
| Domuz Pıtrağı | (Xanthium strumarium) | 125 ml/da | Erken çıkış sonrası | |
| Çoban Değneği | (Polygonum aviculare) | 125 ml/da | Erken çıkış sonrası | |
| Fener Otu | (Physalis angulata) | 125 ml/da | Erken çıkış sonrası | |
|
IMI Toleranslı Ayçiçeği Çeşitleri |
Yabani hardal | (Sinapis arvensis) |
100 ml/da |
Ayçiçeğinin 4-6 gerçek yapraklı döneminde |
|
Kırmızı köklü tilki kuyruğu Çoban değneği Domuz pıtrağı Horoz ibiği Sirken Köpek üzümü Yabani yulaf Şeytan elması Çakırdiken Demir dikeni Semizotu Darıcan Canavarotu Bambul otu |
(Amaranthus retroflexus) (Polygonum aviculare) (Xanthium strumarium) (Amaranthus albus) (Chenopodium album) (Solanum nigrum) (Avena sterilis) (Datura stramonium) (Xanthium spinosum) (Tribulus terrestris) (Portulaca oleracea) (Echinochloa crus-galli) (Orobanche cernua) (Crisophora tinctoria)
|
|||
| Yonca | Küsküt | Cuscuta spp. | 125 ml/da | Yoncanın 10-12 yapraklı döneminde |