BESTUGAN KULLANILDIĞI BİTKİ VE ORGANİZMALAR
| Ürün Başlığı | Birim Fiyat |
|---|---|
| "Bestugan" insektisit 500gr "Agrobest" | 460 TL |
| Bitki Adı | Zararlı | Dozu | PHI |
|---|---|---|---|
| Pamuk | İki noktalı kırmızı örümcek (Teranychus urticae) | 40 ml/da | 21 |
| Pamuk | Pamuk kırmızı örümceği (Tetranychus cinnabarinus) | 40 ml/da | 21 |
| Patlıcan | İki noktalı kırmızı örümcek (Teranychus urticae) | 50 ml/da | 3 |
| Patlıcan | Pamuk kırmızı örümceği (Tetranychus cinnabarinus) | 50 ml/da | 3 |
| Karpuz | İki noktalı kırmızı örümcek (Teranychus urticae) | 50 ml/da | 3 |
| Karpuz | Pamuk kırmızı örümceği (Tetranychus cinnabarinus) | 50 ml/da | 3 |
| Domates | İki noktalı kırmızı örümcek (Teranychus urticae) | 50 ml/100 L su | 3 |
| Domates | Pamuk kırmızı örümceği (Tetranychus cinnabarinus) | 50 ml/100 L su | 3 |
| Domates | Beyaz Sinek (Bemisia tabaci) | 60 ml/100 L su | 3 |
| Çilek | İki noktalı kırmızı örümcek (Teranychus urticae) | 50 ml/100 L su | 3 |
| Çilek | Pamuk kırmızı örümceği (Tetranychus cinnabarinus) | 50 ml/100 L su | 3 |
| Hıyar | Pamuk kırmızı örümceği (Tetranychus cinnabarinus) | 50 ml/ 100 L. su nimf, ergin (sera) | 3 |
| Karanfil | İki noktalı kırmızı örümcek (Teranychus urticae) | 50 ml/ 100 L. su nimf, ergin | 3 |
| Elma | Avrupa kırmızı örümceği (Panonychus ulmi) | 50 ml / 100 L su | 3 |
SPIROMESIFEN
Lipid biosentez (yağ sentezi) inhibitörüdür. Kontakt etkilidir. Beyaz Sinek ve Kırmızı Örümceklerin gelişmelerini ve doğurganlıklarını etkiler aynı zamanda ovisittir.