ZUCRADUR 100 KULLANILDIĞI BİTKİ VE ORGANİZMALAR
| Bitki Adı | Zararlı | Dozu | PHI |
|---|---|---|---|
| Buğday | Kokar ot (Biforia radians) | 100 ml/da | |
| Şeker Pancarı | Kokar ot (Biforia radians) | 100 ml/da | |
| Şeker Pancarı | Köy göçüren (Cirsium arvense) | 100 ml/da | |
| Şeker Pancarı | Eşek marulu (Sonchus spp.) | 100 ml/da | |
| Şeker Pancarı | İmam kavuğu (Senecio vernalis) | 100 ml/da | |
| Şeker Pancarı | Papatya (Matricaria spp.) | 100 ml/da | |
| Şeker Pancarı | Diken (Carduus nutans) | 100 ml/da | |
| Şeker Pancarı | Yabani salata (Lactuca scariola) | 100 ml/da | |
| Şeker Pancarı | Peygamber çiçeği (Centaurea cyanus) | 100 ml/da | |
| Kanola | Köy göçüren (Cirsium arvense) | 100 ml/da | |
| Kanola | Yabani krizantem (Chrysanthemum segetum) | 100 ml/da | |
| Kanola | Yabani fiğ (Vicia spp.) | 100 ml/da | |
| Kanola | Karahindiba (Taraxacum officinale) | 100 ml/da | |
| Kanola | Sarmaşık çoban değneği (Polygonum convolvulus) | 100 ml/da | |
| Kanola | Hakiki papatya (Matricaria spp.) | 100 ml/da | |
| Kanola | Kanarya otu (Senecio vulgaris) | 100 ml/da | |
| Kanola | Deve Tabanı (Tussilago farfara) | 100 ml/da | |
| Kanola | Ballı baba (Lamium amplexicaule) | 100 ml/da | |
| Kanola | Tarla köpek papatyası (Anthemis arvensis) | 100 ml/da | |
| Kanola | Çoban çantası (Capsella bursa-pastoris) | 100 ml/da | |
| Kanola | Yavşan otu (Veronica hederifolia) | 100 ml/da | |
| Kanola | Gelincik (Papaver rhoeas) | 100 ml/da | |
| Kanola | Serçe dili (Stellaria media) | 100 ml/da |
CLOPYRALID
Hem akropetal hem basipetal translokasyon ile taşınır.Yapraklar ve kökler tarafından emilen ,meristematik dokuda biriken selektif sistemik herbisittir.Hücre uzaması ve solunum üzerine etki eder ve sentetik oksin reaksiyonu gösterir.