RESUMME FS 600 KULLANILDIĞI BİTKİ VE ORGANİZMALAR
| Bitki Adı | Zararlı | Dozu | PHI |
|---|---|---|---|
| Mısır | Tel Kurtları (Agriotes spp.) | 600 ml/100 kg tohum | |
| Patates | Patates böceği (Leptinotarsa decemlineata) | 12,5 ml/100 kg tohum | |
| Patates | Tel Kurtları (Agriotes spp.) | 35 ml/100 kg tohum | |
| Şeker Pancarı | Tel Kurtları (Agriotes spp.) | 1500 ml/100 kg tohum | |
| Şeker Pancarı | Kırkayaklar (Diplopoda) | 1500 ml/100 kg tohum | |
| Şeker Pancarı | Yay kuyruklular (Collembola spp) | 1500 ml/100 kg tohum | |
| Şeker Pancarı | Toprak pire böcekleri (Chaetocnema spp.) | 1500 ml/100 kg tohum |
- İlaçlı tohumluğu gıda ve yem olarak kullanmayınız.
- Akarsulara bulaştırmayınız.
- Boş ilaç ambalajlarını başka gaye için kullanmayıp, usulüne uygun olarak imha ediniz.