Etken Madde :
%6 Fe EDDHA-Na
| Sınıfı | BGD ( Bitki Gelişim Düzenleyici ) |
| Etken Madde |
%6 Fe EDDHA-Na |
| Formulasyon Tipi | Granül |
| Etkili Olduğu Zararlılar |
Karaleke,Yalancı Mildiyö,Kurşuni Küf,Geç Yanıklık,Yaprak Delen |
| Ambalaj Tipi | 1 KG – 5 KG |
| BİTKİ ADI | KULLANMA DOZU VE DÖNEMİ |
||
|---|---|---|---|
| ŞEFTALİ (Yeni Dikim) | 10 – 20 g / Ağaç | ||
| ELMA (Yeni Dikim) | 10 – 20 g / Ağaç | ||
| NARENCİYE (Yeni Dikim) | 10 – 20 g / Ağaç | ||
| ŞEFTALİ (Tam Verim) | 100 – 200 g / Ağaç | ||
| ELMA (Tam Verim) | 100 – 200 g / Ağaç | ||
| NARENCİYE (Tam Verim) | 100 – 200 g / Ağaç | ||
| ANTEP FISTIĞI | 200 g / Ağaç | ||
| ŞEFTALİ (Meyve Tutumuna Yakın) | 10 – 20 50 g / Ağaç | ||
| ELMA (Meyve Tutumuna Yakın) | 10 – 20 – 50 g / Ağaç | ||
| NARENCİYE (Meyve Tutumuna Yakın) | 10 – 20 – 50 g / Ağaç | ||
| ŞEFTALİ (Büyük Ağaç) | 200 g / Ağaç | ||
| ELMA (Büyük Ağaç) | 300 g / Ağaç | ||
| NARENCİYE (Büyük Ağaç) | 250 g / Ağaç |
İLACIN UYGULANMAYA HAZIRLANMASI VE UYGULANMASI
Granüllerin, COMPLESAL gübrelerini kullanarak, üç önemli besleyici maddeyi de içerdiği göz önüne alındığında, geleneksel gübrelerin 3 değişik dozunun yerine tek bir gübreleme yapmak mümkündür. Bu, çiftçi için önemli bir ekonomik avantaj anlamına gelir.