EUROGOLD KULLANILDIĞI BİTKİ VE ORGANİZMALAR
| Bitki Adı | Zararlı | Dozu | PHI | 
|---|---|---|---|
| Elma | Avrupa kırmızı örümceği (Panonychus ulmi) | 25 ml/100 L su | 14 | 
| Domates | İki noktalı kırmızı örümcek (Teranychus urticae) | 35 ml/100 L su | 3 | 
| Pamuk | İki noktalı kırmızı örümcek (Teranychus urticae) | 25 ml/da | 21 | 
| Pamuk | Kırmızı örümcek (Tetranychus cinnabarinus) | 50 ml/da | 21 | 
| Karpuz | Kırmızı örümcek (Tetranychus urticae) | 25 ml/da | 3 | 
| Bağ | Kırmızı örümcek (Tetranychus urticae) | 25 ml/100 L su | 7 | 
| Hıyar | İki noktalı kırmızı örümcek (Teranychus urticae) | 35 ml/100 L su (sera) | 3 | 
| Çilek | Kırmızı örümcek (Tetranychus cinnabarinus) | 35 ml/100 L su | 1 | 
| Biber | İki noktalı kırmızı örümcek (Teranychus urticae) | 35 ml/ 100 L. su - larva, nimf (sera) | 3 | 
EUROGOLD kontakt etkili bir akarisittir.
Kırmızı örümceklerin yumurta, larva ve nimflerine karşı dönem değiştirmelerini engellemek suretiyle etki gösterir. Erginlere etkili değildir. Bununla birlikte uygulamadan 3-5 gün sonra belirgin etkisini gösterir ve etki devamlılığı 1 ay civarındadır.